1. <b id="qkgbw"><meter id="qkgbw"></meter></b>
        <thead id="qkgbw"></thead>

          四川康潤(rùn)集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司公開(kāi)招租公告

          www.jhglobecn.com2022-11-23作者:老窖發(fā)展公司瀏覽量:3906次

        四川康潤(rùn)集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(招租人)就本招租公告所示房屋進(jìn)行公開(kāi)招租,歡迎有意向的承租人前來(lái)響應(yīng)報(bào)價(jià)。

          一、招租內(nèi)容

        出租房屋    四川省成都市、瀘州市

        出租面積  詳見(jiàn)《公開(kāi)招租清單》

        租賃用途  商業(yè)

        租賃底價(jià)  詳見(jiàn)公開(kāi)招租清單

        租賃期限  13

        付款方式: 季度付

        履約保證金: 1個(gè)季度租金

          注:租金及保證金均為先付后用。銀行轉(zhuǎn)帳(以實(shí)際到甲方帳戶為準(zhǔn))

          二、資格條件

         ?。ㄒ唬?/span>承租方應(yīng)當(dāng)是在中國(guó)境內(nèi)(含港澳臺(tái))依法設(shè)立且有效存續(xù)的個(gè)體工商戶、企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。

            (二)本次出租不接受聯(lián)合體報(bào)名。

            (三)法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。

          三、公告期及交易方式

            (一)首次公告期限為10個(gè)工作日,如首次公告期限內(nèi)無(wú)意向承租方,則不變更公告條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng),直到征集到意向承租方。

            (二)公告期限內(nèi)僅征集到1家合格意向承租方的,按租金底價(jià)與承租方報(bào)價(jià)孰高原則直接簽約;征集到2家及以上合格意向承租方的,按承租方報(bào)價(jià)孰高的原則簽約。

            、報(bào)名方式

          (一)有意向的承租人于公告之日起每個(gè)工作日9時(shí)至17時(shí),到四川省瀘州市江陽(yáng)區(qū)佳樂(lè)金融街12號(hào)樓20層現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名。聯(lián)系人:張先生,聯(lián)系電話:18015731327  

          (二)現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名需提交的資料:營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人和授權(quán)委托人身份證明材料、法定代表人授權(quán)委托書;個(gè)人租賃的需提交承租人身份證復(fù)印件等材料。請(qǐng)攜帶上述資料及租賃申請(qǐng)遞交,如有缺漏,招租人有權(quán)拒絕接受報(bào)名。

            

            附件:公開(kāi)招租清單



        附件

        公開(kāi)招租清單
        序號(hào) 資產(chǎn)名稱 坐落位置 用途 優(yōu)先承租權(quán) 出租面積
        月租底價(jià)
        (元/月)
        1 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1201 商業(yè) 292.6 23,408
        2 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1203-1204 商業(yè) 446.55 35,724
        3 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1205 商業(yè) 無(wú) 26.71 2,137
        4 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1206-1208 商業(yè) 510.71 40,857
        5 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1209 商業(yè) 132.52 10,602
        6 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1210 商業(yè) 無(wú) 142.18 11,374
        7 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1301 商業(yè) 370.67 29,654
        8 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1302 商業(yè) 284 22,720
        9 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1303-1309 商業(yè) 750.16 60,013
        10 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1401 商業(yè) 165.7 13,256
        11 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1403-1404 商業(yè) 無(wú) 214.57 17,166
        12 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1405 商業(yè) 118.36 9,469
        13 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1406 商業(yè) 122.32 9,786
        14 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1407 商業(yè) 84 6,720
        15 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1408-1409 商業(yè) 292.83 23,426
        16 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1410 商業(yè) 無(wú) 118.16 9,453
        17 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1411 商業(yè) 142.82 11,426
        18 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1412 商業(yè) 15.62 1,250
        19 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1413 商業(yè) 16.58 1,326
        20 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1501、1503、1504 商業(yè) 381.55 30,524
        21 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1505-1506 商業(yè) 370.67 29,654
        22 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1507 商業(yè) 27.86 2,229
        23 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1508-1509 商業(yè) 430.33 34,426
        24 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1510 商業(yè) 無(wú) 370.67 29,654
        25 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1601 商業(yè) 268.66 21,493
        26 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1604 商業(yè) 165.04 13,203
        27 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1603 商業(yè) 16 1,280
        28 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1605-1606 商業(yè) 260 20,800
        29 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1607 商業(yè) 27.86 2,229
        30 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1608 商業(yè) 無(wú) 27.86 2,229
        31 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1609 商業(yè) 260.83 20,866
        32 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1610 商業(yè) 140 11,200
        33 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1612 商業(yè) 89.94 7,195
        34 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1613 商業(yè) 無(wú) 114.83 9,186
        35 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1701 商業(yè) 61.26 4,901
        36 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1702 商業(yè) 207.99 16,639
        37 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1703 商業(yè) 無(wú) 125.93 10,074
        38 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1704-1705 商業(yè) 257.97 20,638
        39 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1706 商業(yè) 79.78 6,382
        40 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1707 商業(yè) 157.04 12,563
        41 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1708-1709 商業(yè) 452.67 36,214
        42 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1710 商業(yè) 160.62 12,850
        43 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1801-1802 商業(yè) 374.33 29,946
        44 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1803 商業(yè) 229.93 18,394
        45 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1804-1811 商業(yè) 428.34 34,267
        46 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1812-1813 商業(yè) 196.33 15,706
        47 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1814-1815 商業(yè) 281.82 22,546
        48 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1900 商業(yè) 26.69 2,135
        49 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1901 商業(yè) 無(wú) 133.82 10,706
        50 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1902 商業(yè) 238.8 19,104
        51 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1903 商業(yè) 294.11 23,529
        52 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1904 商業(yè) 58.48 4,678
        53 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1905 商業(yè) 26.71 2,137
        54 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1906-1907 商業(yè) 242.33 19,386
        55 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1908-1909 商業(yè) 222.4 17,792
        56 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1910-1911 商業(yè) 262.94 21,035
        57 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)1912 商業(yè) 22.13 1,770
        58 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)2001 商業(yè) 120.12 9,610
        59 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)2003 商業(yè) 無(wú) 111.95 8,956
        60 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)2006-1.2.3.4.5 商業(yè) 323.81 25,905
        61 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)2006-6.7 商業(yè) 143.73 11,498
        62 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)2007 商業(yè) 無(wú) 32 2,560
        63 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)2008 商業(yè) 135.37 10,830
        64 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)2008-1 商業(yè) 58.6 4,688
        65 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)2008-2 商業(yè) 44.89 3,591
        66 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)2008-3 商業(yè) 42.4 3,392
        67 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)2008-4 商業(yè) 50.45 4,036
        68 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)2009-1 商業(yè) 26.21 2,097
        69 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)2009-2 商業(yè) 40.24 3,219
        70 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)2009-3 商業(yè) 49.14 3,931
        71 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)2009-4 商業(yè) 30.84 2,467
        72 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)2009-5 商業(yè) 26.99 2,159
        73 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)2009-6 商業(yè) 46.41 3,713
        74 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)2009-7 商業(yè) 71.47 5,718
        75 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)2101 商業(yè) 600 48,000
        76 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)2102 商業(yè) 606.22 48,498
        77 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)2201-2207 商業(yè) 600 48,000
        78 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)2208-2213 商業(yè) 546.19 43,695
        79 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)2301 商業(yè) 242.07 19,366
        80 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)2302 商業(yè) 無(wú) 186.29 14,903
        81 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)2303 商業(yè) 143.92 11,514
        82 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)2305 商業(yè) 154.66 12,373
        83 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)2306 商業(yè) 186.65 14,932
        84 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)2307 商業(yè) 242.58 19,406
        85 國(guó)窖大廈 成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)一層 商業(yè) 339.68 50,952
        86 國(guó)窖花園 瀘州市江陽(yáng)區(qū)上平遠(yuǎn)路國(guó)窖花園6號(hào)樓3 商業(yè) 無(wú) 885.48 13,282
        87 國(guó)窖花園 瀘州市江陽(yáng)區(qū)上平遠(yuǎn)路國(guó)窖花園6號(hào)樓21號(hào) 商業(yè) 無(wú) 360.21 5,403
        88 國(guó)窖花園 瀘州市江陽(yáng)區(qū)上平遠(yuǎn)路國(guó)窖花園6號(hào)樓22號(hào) 商業(yè) 無(wú) 79.27 1,189
        89 國(guó)窖花園 瀘州市江陽(yáng)區(qū)上平遠(yuǎn)路國(guó)窖花園6號(hào)樓23號(hào) 商業(yè) 446 6,690
        90 國(guó)窖花園 瀘州市江陽(yáng)區(qū)上平遠(yuǎn)路國(guó)窖花園7號(hào)樓103號(hào) 商業(yè) 984.92 19,698
        91 國(guó)窖花園 瀘州市江陽(yáng)區(qū)上平遠(yuǎn)路國(guó)窖花園7號(hào)樓104號(hào) 商業(yè) 959.41 16,310
        92 國(guó)窖花園 瀘州市江陽(yáng)區(qū)上平遠(yuǎn)路國(guó)窖花園7號(hào)樓201 商業(yè) 無(wú) 1365.56 13,656
        93 國(guó)窖花園 瀘州市江陽(yáng)區(qū)上平遠(yuǎn)路國(guó)窖花園7號(hào)樓202 商業(yè) 無(wú) 1398.29 13,983
        94 國(guó)窖花園 瀘州市江陽(yáng)區(qū)上平遠(yuǎn)路國(guó)窖花園7號(hào)樓301 商業(yè) 無(wú) 1365.56 13,656
        95 國(guó)窖花園 瀘州市江陽(yáng)區(qū)上平遠(yuǎn)路國(guó)窖花園7號(hào)樓302 商業(yè) 無(wú) 1398.29 13,983
        96 國(guó)窖花園 瀘州市江陽(yáng)區(qū)上平遠(yuǎn)路太平巷A號(hào) 商業(yè) 13.14 300
        97 國(guó)窖花園 瀘州市江陽(yáng)區(qū)上平遠(yuǎn)路太平巷B號(hào) 商業(yè) 22.7 400
        98 國(guó)窖花園 瀘州市江陽(yáng)區(qū)上平遠(yuǎn)路太平巷C號(hào) 商業(yè) 31.1 400
        99 國(guó)窖花園 瀘州市江陽(yáng)區(qū)上平遠(yuǎn)路太平巷D號(hào) 商業(yè) 23.4 400
        100 國(guó)窖花園 瀘州市江陽(yáng)區(qū)上平遠(yuǎn)路太平巷E號(hào) 商業(yè) 12.8 300
        101 安居苑 瀘州市江陽(yáng)區(qū)黃艤鎮(zhèn)瀘州酒業(yè)集中發(fā)展區(qū)聚源大道6號(hào)3103號(hào) 商業(yè) 216.2 3,243
        102 安居苑 瀘州市江陽(yáng)區(qū)黃艤鎮(zhèn)瀘州酒業(yè)集中發(fā)展區(qū)聚源大道6號(hào)3104號(hào) 商業(yè) 175.88 2,638


        国产日韩欧美制服丝袜,久久福利无码视频导航,国产、日韩、亚洲、欧美精品,久久精品专区无码

            1. <b id="qkgbw"><meter id="qkgbw"></meter></b>
              <thead id="qkgbw"></thead>